信息索引號 | 01404053X/2023-00699 | 生成日期 | 2023-03-17 | 公開日期 | 2023-03-17 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 3月18日空氣質(zhì)量預(yù)報 |
3月17日-3月21日我市前期雨止轉(zhuǎn)多云,近地面冷高壓控制,擴散條件一般,后期受低壓系統(tǒng)影響有降水,擴散條件好。預(yù)計空氣質(zhì)量:17日夜間優(yōu)-良;18日良,首要污染物為臭氧或PM10;19日良,首要污染物為臭氧;20日良,首要污染物為臭氧;21日夜間優(yōu)-良。對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀。建議措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長時間、高強度的戶外鍛煉。-江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布