信息索引號(hào) | 01404053X/2023-00702 | 生成日期 | 2023-03-21 | 公開(kāi)日期 | 2023-03-21 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 報(bào)告 |
主題(一級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級(jí)) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測(cè) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 3月22日空氣質(zhì)量預(yù)報(bào) |
3月21日-3月25日我市前期均壓,地面偏南風(fēng)較弱,有降水過(guò)程,22日后期冷空氣過(guò)境,可能出現(xiàn)污染輸送與沙塵影響過(guò)程。預(yù)計(jì)空氣質(zhì)量:21日夜間良,首要污染物為PM10或二氧化氮; 22日良,首要污染物PM10或PM2.5;23日優(yōu)-良,首要污染物為PM10;24日優(yōu)-良,首要污染物為PM10;25日優(yōu)-良,首要污染物為PM10或臭氧。對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀。建議措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉。-江蘇省無(wú)錫環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、無(wú)錫市氣象臺(tái)聯(lián)合發(fā)布